画面リファレンス
各画面でできることの逆引きです。詳しい手順は各リンク先をご覧ください。
患者一覧(ホーム)

| できること | 参照 |
|---|---|
| 患者を検索する | 患者を登録する |
| 患者を新規登録する | 患者を登録する |
| 患者をまとめて登録する | 画像から一括登録する |
| 診察を開始する | 診察を記録する |
| タグで絞り込む | タグを管理する |
患者詳細

| タブ | できること | 参照 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 住所・電話番号の編集、タグの付け外し、基礎情報の管理 | 基本情報とタグを設定する |
| 診察履歴 | 過去の診察の確認 | 診療記録を探す |
| 変更履歴 | 誰がいつ何を変えたかの確認 | 変更履歴を見る |
診察

| パネル | できること | 参照 |
|---|---|---|
| カルテ | SOAP の生成・編集・保存、話者分離の切り替え、コピー、PDF出力 | カルテを確認・確定する |
| 文字起 こし | 会話の確認 | 診察を記録する |
| 診察メモ | その診察のメモの入力と保存。SOAP 生成のもとになります | カルテを確認・確定する |
| 診療補足情報 | 患者に紐づく資料の登録(患者詳細を開くと表示されます) | 診療補足情報を登録して活用する |
| AI提案 | 鑑別診断や問診項目の確認 | AI提案を取り込む |
| フォローアップタスク | 申し送りの採用・却下 | フォローアップタスクを管理する |
| 過去の記録 | 前回までのカルテの参照 | 診療記録を探す |
診療記録

| できること | 参照 |
|---|---|
| カルテを探す・絞り込む | 診療記録を探す |
| カルテを確定する | カルテを確認・確定する |
| カルテを改訂する | カルテを確認・確定する |
統計

登録患者数、今月の診察件数、未完了のフォローアップタスクを表示します。 詳しくは統計を見るをご覧ください。
タグ管理

タグの追加・名前の変更・削除を行います。 詳しくはタグを管理するをご覧ください。
ユーザー管理(管理者のみ)

| できること | 参照 |
|---|---|
| 職員を登録する | ユーザーを登録・管理する |
| 職種を変更する | ユーザーを登録・管理する |
| パスワードを再発行する | パスワード再発行・ロック解除・多要素認証リセット |
| ロックを解除する | パスワード再発行・ロック解除・多要素認証リセット |
| 多要素認証をリセットする | パスワード再発行・ロック解除・多要素認証リセット |
設定

| タブ | できること |
|---|---|
| カスタムプロンプト | SOAP 生成時の個人指示 |
| 録音 | 録音の動作設定 |
| アカウント | 自分の情報の確認、パスワード変更 |
| 利用目的 | 個人情報の利用目的の確認 |
詳しくは設定を変更するをご覧ください。
患者の一括登録(別画面)

紙カルテや患者一覧の画像から患者をまとめて登録します。 詳しくは画像か ら一括登録するをご覧ください。